Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | ₺1.455,12 | +%0,00 | -- | ₺65,12K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | ₺1.552,96 | +%0,00 | -- | ₺51,97K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | ₺2.090,87 | +%0,58 | -- | ₺67,51K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | ₺4.168,28 | +%3,79 | -- | ₺203,18K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | ₺2.269,52 | -%0,26 | -- | ₺2,83M | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | ₺1.149,90 | -%0,11 | -- | ₺146,65K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | ₺1.224,77 | +%2,06 | -- | ₺2,71K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | ₺760,67 | +%1,02 | -- | ₺4,68K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | ₺4.226,65 | +%1,29 | -- | ₺30,25M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | ₺3.653,21 | +%1,57 | -- | ₺656,85K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | ₺5.071,79 | +%1,93 | -- | ₺29,45M | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | ₺3.334,62 | +%2,91 | -- | ₺946,85K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | ₺4.454,24 | +%4,16 | -- | ₺97,45M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | ₺3.146,93 | +%3,31 | -- | ₺3,07M | |
AVGB Avantis Credit ETF | ₺2.349,44 | +%0,26 | -- | ₺8,08K |
11168 sonuç arasından 10231 – 10245 arası
Hisse senedi fiyatı