Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | ₺4.485,84 | +%0,87 | -- | ₺4,19M | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | ₺1.250,31 | +%0,04 | -- | ₺264,53K | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | ₺509,45 | +%0,18 | -- | ₺1,86M | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | ₺1.900,62 | +%0,47 | -- | ₺26,87M | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | ₺2.282,77 | +%0,55 | -- | ₺8,04M | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | ₺3.184,02 | +%0,71 | -- | ₺10,11M | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | ₺2.844,43 | +%3,14 | -- | ₺99,54K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | ₺1.064,59 | -%0,43 | -- | ₺50,78K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | ₺1.347,51 | +%0,27 | -- | ₺2,87M | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | ₺1.177,74 | +%0,24 | -- | ₺197,62K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | ₺935,54 | +%12,09 | -- | ₺3,10M | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | ₺1.766,42 | +%1,57 | -- | ₺2,38M | |
APLU Allspring Core Plus ETF | ₺1.128,52 | +%0,33 | -- | ₺608,03K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | ₺1.474,08 | -%4,41 | -- | ₺41,91M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | ₺143,44 | +%4,73 | -- | ₺71,29M |
11168 sonuç arasından 10156 – 10170 arası
Hisse senedi fiyatı