
Popüler Kriptolar
Daha FazlaFiyatı En Çok Artan Kriptolar
Daha FazlaFiyatı En Çok Düşen Kriptolar
Daha Fazla| İsim | Hacim | Son Fiyat | 24sa Değişim |
|---|---|---|
1 PARTI/USDC ₺3,41 Mn | 0,035 -- | -%29,26 |
2 BARD/USDC ₺171,36 B | 0,089 -- | -%15,68 |
3 ARB/USDC ₺27,47 Mn | 0,15 -- | -%11,39 |
4 CT/USDC ₺14,96 Mn | 0,10 -- | -%11,21 |
5 HUMA/USDC ₺435,25 B | 0,0092 -- | -%10,60 |
6 MERL/USDC ₺907,81 B | 0,030 -- | -%10,11 |
7 BASED/USDC ₺176,48 B | 0,038 -- | -%9,68 |
Yeni Listelenenler
Daha FazlaEn Büyük Piyasa Değeri
Daha Fazla| İsim | Hacim | Piyasa Değeri | Son Fiyat | 24 Sa |
|---|---|---|
1 BTC/USDC ₺3,50 Mr | ₺73,73 Tn | 73.010,40 -%2,28 |
2 ETH/USDC ₺1,21 Mr | ₺12,41 Tn | 2.023,47 -%4,69 |
3 USDT/USD ₺386,57 Mn | ₺8,88 Tn | 0,99 +%0,00 |
4 BNB/USDC ₺59,88 Mn | ₺4,43 Tn | 672,25 -%2,07 |
5 XRP/USDC ₺246,18 Mn | ₺3,34 Tn | 1,04 -%4,09 |
6 SOL/USDC ₺325,32 Mn | ₺2,44 Tn | 82,26 -%4,76 |
7 TRX/USDC ₺7,96 Mn | ₺1,51 Tn | 0,31 +%0,14 |
En Yüksek Hacim
Daha Fazla| İsim | Hacim | 24sa Hacim | Son Fiyat | 24 Sa |
|---|---|---|
1 BTC/USDC ₺3,50 Mr | ₺3,50 Mr | 73.010,40 -%2,28 |
2 PEPE/USDC ₺1,58 Mr | ₺1,58 Mr | 0,0000052 +%0,34 |
3 ETH/USDC ₺1,21 Mr | ₺1,21 Mr | 2.023,47 -%4,69 |
4 USDT/USD ₺386,57 Mn | ₺386,57 Mn | 0,99 +%0,00 |
5 SOL/USDC ₺325,32 Mn | ₺325,32 Mn | 82,26 -%4,76 |
6 HYPE/USDC ₺290,63 Mn | ₺290,63 Mn | 71,24 -%5,24 |
7 XRP/USDC ₺246,18 Mn | ₺246,18 Mn | 1,04 -%4,09 |