Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | ₺1.365,21 | +%0,73 | -- | ₺62,64K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | ₺1.200,96 | -%0,25 | -- | ₺160,95K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | ₺2.131,21 | +%0,28 | -- | ₺3,89M | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | ₺1.390,32 | -%0,07 | -- | ₺8,42M | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | ₺186,14 | -%26,50 | -- | ₺1,08B | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | ₺2.857,39 | +%24,97 | -- | ₺384,20M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | ₺1.103,75 | -%0,06 | -- | ₺1,28K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | ₺1.151,55 | -%0,02 | -- | ₺824,90K | |
ATFV Alger 35 ETF | ₺1.822,81 | +%1,19 | -- | ₺511,26K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | ₺1.648,16 | -%2,05 | -- | ₺492,60K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | ₺4.332,34 | +%0,13 | -- | ₺14,61K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | ₺1.758,53 | +%3,82 | -- | ₺75,74K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | ₺1.604,50 | +%0,07 | -- | ₺133,83K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | ₺1.506,14 | +%0,68 | -- | ₺250,85K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | ₺1.734,79 | +%0,19 | -- | ₺47,29K |
11168 sonuç arasından 10216 – 10230 arası
Hisse senedi fiyatı