Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | ₺2.308,33 | +%5,02 | -- | ₺171,63M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | ₺1.620,57 | -%4,32 | -- | ₺2,04M | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | ₺1.164,09 | +%0,06 | -- | ₺288,11K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | ₺1.609,07 | +%3,06 | -- | ₺18,02M | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | ₺2.626,93 | +%1,05 | -- | ₺277,72K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | ₺1.567,24 | +%0,00 | -- | ₺8,97M | |
BAMA Brookstone Active ETF | ₺1.687,05 | +%1,02 | -- | ₺111,07K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | ₺1.199,67 | +%0,35 | -- | ₺110,29K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | ₺1.492,76 | -%0,74 | -- | ₺366,31K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | ₺1.995,25 | +%1,52 | -- | ₺268,80K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | ₺1.578,78 | +%0,20 | -- | ₺65,60K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | ₺1.164,97 | +%0,00 | -- | ₺110,19K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | ₺1.625,51 | +%0,34 | -- | ₺245,59K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | ₺1.278,04 | +%0,27 | -- | ₺179,29K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | ₺2.434,76 | +%0,25 | -- | ₺1,20M |
11168 sonuç arasından 10291 – 10305 arası
Hisse senedi fiyatı