Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | ₺1.474,54 | +%0,59 | -- | ₺2,25K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | ₺1.710,21 | +%9,15 | -- | ₺96,82M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | ₺3.355,61 | +%4,87 | -- | ₺969,45K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | ₺1.167,87 | +%0,04 | -- | ₺67,93K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | ₺1.542,45 | +%0,74 | -- | ₺304,58K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | ₺3.309,18 | +%4,68 | -- | ₺36,22M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | ₺2.612,88 | +%2,01 | -- | ₺20,86K | |
ARWG Archer Growth ETF | ₺1.156,95 | +%1,45 | -- | ₺13,78K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | ₺1.508,44 | +%1,39 | -- | ₺965,50K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | ₺1.539,23 | -%11,00 | -- | ₺137,23K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | ₺914,16 | -%0,15 | -- | ₺7,12M | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | ₺1.474,42 | +%1,19 | -- | ₺26,10K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | ₺1.659,65 | +%2,15 | -- | ₺187,24M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | ₺2.118,80 | +%1,13 | -- | ₺168,07K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | ₺2.075,24 | +%5,18 | -- | ₺249,79K |
11168 sonuç arasından 10201 – 10215 arası
Hisse senedi fiyatı