Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | ₺1.209,15 | +%1,01 | -- | ₺5,14K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | ₺1.141,22 | +%0,41 | -- | ₺4,05M | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | ₺1.103,06 | +%2,90 | -- | ₺252,33K | |
BCTK Baron Technology ETF | ₺1.375,72 | +%0,54 | -- | ₺720,04K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | ₺1.646,89 | +%2,10 | -- | ₺333,76K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | ₺1.157,54 | +%0,30 | -- | ₺1,09M | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | ₺2.438,62 | +%0,39 | -- | ₺195,96K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | ₺1.680,57 | -%0,03 | -- | ₺163,04K | |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | ₺1.124,36 | +%0,08 | -- | ₺19,86K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | ₺643,72 | -%0,72 | -- | ₺80,83K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | ₺1.206,05 | +%0,21 | -- | ₺11,93M | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | ₺1.269,05 | +%0,89 | -- | ₺21,59M | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | ₺1.315,94 | +%0,50 | -- | ₺1,56M | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | ₺1.580,66 | +%1,89 | -- | ₺8,27K | |
BEEX The Beehive ETF | ₺1.245,14 | +%0,30 | -- | ₺503,06K |
11168 sonuç arasından 10351 – 10365 arası
Hisse senedi fiyatı