Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | ₺6.215,16 | +%0,60 | -- | ₺9,52M | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | ₺545,71 | +%1,35 | -- | ₺271,88K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | ₺656,04 | -%0,28 | -- | ₺255,79K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | ₺1.717,11 | -%0,03 | -- | ₺2,97M | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | ₺1.511,42 | -%2,65 | -- | ₺239,75K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | ₺1.293,69 | +%3,32 | -- | ₺65,83K | |
BCFN Baron Financials ETF | ₺965,90 | -%0,62 | -- | ₺144,86K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | ₺1.203,79 | +%0,53 | -- | ₺60,40K | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | ₺1.249,19 | +%2,58 | -- | ₺551,68 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | ₺1.873,55 | +%4,31 | -- | ₺110,33K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | ₺1.727,22 | +%0,48 | -- | ₺468,05K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | ₺1.131,87 | -%1,32 | -- | ₺99,93M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | ₺1.390,17 | +%2,64 | -- | ₺164,40K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | ₺1.957,81 | +%0,15 | -- | ₺505,70 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | ₺2.289,02 | -%0,02 | -- | ₺25,65K |
11168 sonuç arasından 10336 – 10350 arası
Hisse senedi fiyatı