Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | ₺1.923,27 | +%0,29 | -- | ₺6,48M | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | ₺1.748,16 | +%0,06 | -- | ₺148,74K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | ₺4.039,60 | +%1,87 | -- | ₺4,62M | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | ₺2.433,39 | +%0,10 | -- | ₺110,32K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | ₺1.511,40 | +%0,58 | -- | ₺11,05M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | ₺4.362,30 | +%3,66 | -- | ₺123,32K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | ₺1.878,97 | +%0,78 | -- | ₺328,80K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | ₺1.096,78 | +%0,44 | -- | ₺2,05M | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | ₺2.137,93 | +%0,09 | -- | ₺22,74M | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | ₺2.190,34 | +%0,30 | -- | ₺1,28M | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | ₺4.606,37 | +%0,95 | -- | ₺2,67M | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | ₺6.611,00 | +%0,74 | -- | ₺5,94M | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | ₺940,49 | -%0,05 | -- | ₺463,50M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | ₺5.524,86 | +%1,34 | -- | ₺257,23K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | ₺1.205,49 | +%0,36 | -- | ₺5,39M |
11168 sonuç arasından 10426 – 10440 arası
Hisse senedi fiyatı