Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | ₺1.135,68 | -%2,73 | -- | ₺97,98M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | ₺1.190,49 | +%0,96 | -- | ₺2,06K | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | ₺10.842,86 | +%0,18 | -- | ₺137,31K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | ₺8.877,45 | +%3,22 | -- | ₺11,54M | |
VMAX Hartford US Value ETF | ₺2.792,25 | +%0,42 | -- | ₺183,64 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | ₺2.142,39 | +%0,20 | -- | ₺13,50M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | ₺2.272,44 | +%0,00 | -- | ₺321,37 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | ₺1.186,87 | +%0,20 | -- | ₺173,86K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | ₺1.203,81 | +%0,69 | -- | ₺39,89K | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | ₺2.251,20 | +%0,01 | -- | ₺16,22M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | ₺870,23 | +%1,09 | -- | ₺9,59M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | ₺4.451,49 | +%0,20 | -- | ₺81,52M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ₺2.107,27 | +%0,64 | -- | ₺4,81M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | ₺1.905,77 | +%0,46 | -- | ₺918,20 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | ₺3.613,68 | +%0,81 | -- | ₺49,59M |
11168 sonuç arasından 9541 – 9555 arası
Hisse senedi fiyatı