Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | ₺8.967,24 | +%0,45 | -- | ₺5,06M | |
VOLT Tema Electrification ETF | ₺1.854,65 | +%2,00 | -- | ₺12,04M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | ₺15.526,74 | +%0,52 | -- | ₺1,82M | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | ₺5.928,97 | +%0,37 | -- | ₺31,57M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | ₺4.794,08 | +%0,68 | -- | ₺11,13M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | ₺31.623,20 | +%0,44 | -- | ₺147,36M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | ₺3.806,99 | +%0,95 | -- | ₺45,47M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | ₺10.100,98 | -%0,10 | -- | ₺2,27M | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | ₺13.542,71 | +%1,26 | -- | ₺6,60M | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | ₺4.048,19 | +%0,50 | -- | ₺257,41K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | ₺9.018,63 | +%0,42 | -- | ₺3,17M | |
VOXP Vox Populi ETF | ₺1.799,35 | +%1,66 | -- | ₺91,85 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | ₺717,83 | +%0,71 | -- | ₺227,15K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | ₺5.283,61 | +%2,80 | -- | ₺12,25M | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | ₺3.549,66 | +%0,21 | -- | ₺3,30M |
11168 sonuç arasından 9556 – 9570 arası
Hisse senedi fiyatı