Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | ₺3.849,10 | +%1,66 | -- | ₺48,06M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | ₺4.332,71 | +%2,18 | -- | ₺984,48K | |
VFH Vanguard Financials ETF | ₺5.841,02 | -%0,15 | -- | ₺10,26M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | ₺2.040,93 | +%0,59 | -- | ₺18,10M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | ₺7.874,93 | +%0,48 | -- | ₺647,10K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | ₺10.764,16 | +%2,07 | -- | ₺1,75M | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | ₺6.528,91 | +%0,04 | -- | ₺348,35K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | ₺7.525,24 | +%0,57 | -- | ₺175,20K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | ₺6.638,86 | +%0,03 | -- | ₺381,51K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | ₺3.433,74 | +%0,21 | -- | ₺1,20M | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | ₺2.703,92 | +%0,25 | -- | ₺50,32M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | ₺4.099,77 | +%0,91 | -- | ₺49,21M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | ₺2.497,30 | +%0,45 | -- | ₺136,51M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | ₺2.350,52 | +%0,21 | -- | ₺683,93K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | ₺1.213,38 | +%0,69 | -- | ₺81,79K |
11168 sonuç arasından 9511 – 9525 arası
Hisse senedi fiyatı