Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | ₺3.472,35 | +%0,37 | -- | ₺12,40K | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | ₺3.466,65 | +%0,43 | -- | ₺117,21K | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | ₺3.475,38 | +%0,01 | -- | ₺73,66M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | ₺16.217,47 | +%1,68 | -- | ₺9,40M | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | ₺1.994,85 | +%0,50 | -- | ₺374,44K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | ₺10.804,73 | +%1,06 | -- | ₺11,46M | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | ₺2.881,26 | +%0,30 | -- | ₺1,92M | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ₺3.790,60 | +%0,33 | -- | ₺195,44M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | ₺1.609,65 | +%2,21 | -- | ₺29,72K | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | ₺3.438,16 | +%0,46 | -- | ₺68,19M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | ₺2.268,06 | +%0,00 | -- | ₺172,58K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | ₺18.161,45 | +%0,13 | -- | ₺5,80M | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | ₺3.537,87 | +%0,26 | -- | ₺17,45M | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | ₺3.474,00 | +%0,51 | -- | ₺7,54M | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | ₺3.630,69 | +%0,18 | -- | ₺94,76M |
11168 sonuç arasından 9481 – 9495 arası
Hisse senedi fiyatı