Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. Common Stock | ₺735,76 | +%3,29 | ₺82,17B | ₺40,44M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | ₺131,58 | -%5,45 | ₺82,00B | ₺266,25M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | ₺615,89 | +%0,68 | ₺81,99B | ₺9,85M | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | ₺917,18 | +%0,15 | ₺81,92B | ₺14,14M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | ₺1.953,36 | +%3,41 | ₺81,90B | ₺4,44M | |
VRE Veris Residential, Inc. | ₺872,40 | -%0,03 | ₺81,88B | ₺17,25M | |
WMK Weis Markets, Inc. | ₺3.292,79 | -%0,84 | ₺81,88B | ₺1,50M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | ₺518,66 | +%2,48 | ₺81,40B | ₺26,33M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | ₺1.438,27 | -%2,02 | ₺81,31B | ₺16,18M | |
SRCE 1st Source Corp | ₺3.390,67 | -%0,17 | ₺81,22B | ₺2,59M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | ₺4.078,39 | -%1,32 | ₺81,12B | ₺3,45M | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | ₺615,89 | +%0,07 | ₺81,03B | ₺16,43M | |
JBLU JetBlue Airways Corp | ₺239,05 | +%3,07 | ₺80,81B | ₺780,08M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | ₺375,92 | -%0,55 | ₺80,75B | ₺44,99M | |
GLP Global Partners LP | ₺2.240,82 | -%1,67 | ₺80,69B | ₺1,33M |
11168 sonuç arasından 2146 – 2160 arası
Hisse senedi fiyatı