Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | ₺884,48 | +%1,02 | -- | ₺5,05K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | ₺2.570,06 | +%0,33 | -- | ₺205,20K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | ₺2.149,95 | +%1,55 | -- | ₺547,04K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | ₺2.138,18 | +%1,43 | -- | ₺4,91K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | ₺542,31 | +%0,75 | -- | ₺309,85K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | ₺925,15 | +%1,77 | -- | ₺285,90K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | ₺1.497,79 | +%0,03 | -- | ₺43,15K | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | ₺431,32 | +%0,05 | -- | ₺529,99K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | ₺1.136,05 | +%0,37 | -- | ₺19,76K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | ₺1.266,44 | +%2,48 | -- | ₺3,56M | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | ₺2.010,51 | +%0,47 | -- | ₺2,66M | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | ₺1.834,90 | +%1,49 | -- | ₺433,80K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | ₺2.046,36 | +%2,78 | -- | ₺157,13K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | ₺460,05 | +%11,81 | -- | ₺2,35M | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | ₺1.654,47 | +%1,47 | -- | ₺643,42 |
11168 sonuç arasından 10066 – 10080 arası
Hisse senedi fiyatı