Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | ₺1.295,38 | +%1,57 | -- | ₺1,81M | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | ₺1.761,18 | -%2,59 | -- | ₺30,83M | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | ₺1.590,67 | +%1,08 | -- | ₺677,72K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | ₺2.325,34 | +%0,05 | -- | ₺1,30M | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | ₺1.166,23 | -%0,14 | -- | ₺10,05M | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | ₺1.875,62 | +%0,67 | -- | ₺5,07M | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | ₺1.034,56 | -%3,93 | -- | ₺29,89M | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | ₺1.318,59 | +%0,09 | -- | ₺26,70K | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | ₺698,16 | +%0,13 | -- | ₺103,63K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | ₺1.842,07 | +%0,41 | -- | ₺269,55K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | ₺1.596,87 | +%0,96 | -- | ₺576,97K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | ₺1.204,84 | -%0,34 | -- | ₺229,79 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | ₺309,31 | -%5,26 | -- | ₺2,52M | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | ₺2.388,07 | +%17,18 | -- | ₺2,45M | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | ₺2.317,50 | +%0,40 | -- | ₺387,62K |
11168 sonuç arasından 9316 – 9330 arası
Hisse senedi fiyatı