Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | ₺2.135,58 | +%0,59 | -- | ₺4,50M | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | ₺2.216,14 | +%0,59 | -- | ₺49,05K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | ₺3.346,13 | +%0,26 | -- | ₺5,28M | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | ₺1.374,16 | +%0,39 | -- | ₺448,90K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | ₺1.578,35 | +%1,36 | -- | ₺2,37M | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | ₺1.508,33 | +%0,88 | -- | ₺122,43K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | ₺1.236,70 | +%0,41 | -- | ₺77,10K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | ₺1.516,29 | -%0,84 | -- | ₺192,27K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | ₺3.972,32 | +%1,99 | -- | ₺1,81M | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | ₺1.132,05 | -%0,59 | -- | ₺47,03K | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | ₺1.977,88 | +%0,77 | -- | ₺23,71M | |
THRV Prospera Income ETF | ₺1.128,02 | +%0,51 | -- | ₺8,27K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | ₺713,09 | -%0,13 | -- | ₺1,98M | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | ₺1.005,72 | +%0,32 | -- | ₺531,48K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | ₺2.373,74 | -%0,32 | -- | ₺843,51K |
11168 sonuç arasından 9151 – 9165 arası
Hisse senedi fiyatı