Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | ₺311,74 | -%1,60 | -- | ₺875,31K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | ₺1.802,41 | -%2,56 | -- | ₺492,26K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | ₺1.125,13 | -%5,23 | -- | ₺125,14M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | ₺1.608,84 | +%1,86 | -- | ₺4,44M | |
SSCP SMART Small Cap ETF | ₺1.154,11 | +%2,02 | -- | ₺114,30K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | ₺981,44 | +%0,31 | -- | ₺791,45K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | ₺606,93 | -%6,91 | -- | ₺23,07M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | ₺521,87 | -%1,05 | -- | ₺4,03M | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | ₺1.247,21 | +%1,77 | -- | ₺106,53K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | ₺3.138,59 | +%1,11 | -- | ₺103,65M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | ₺4.384,18 | +%0,25 | -- | ₺45,75K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | ₺828,56 | -%12,10 | -- | ₺3,77K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | ₺2.549,13 | +%1,50 | -- | ₺1,91M | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | ₺1.675,97 | +%1,34 | -- | ₺1,18M | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | ₺1.167,66 | +%0,16 | -- | ₺1,14K |
11168 sonuç arasından 9001 – 9015 arası
Hisse senedi fiyatı