Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | ₺1.388,63 | +%0,58 | -- | ₺1,16M | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | ₺9.066,43 | +%15,84 | -- | ₺327,35M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | ₺2.040,30 | +%0,12 | -- | ₺254,09K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | ₺584,78 | +%6,42 | -- | ₺5,02M | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | ₺4.615,51 | +%0,02 | -- | ₺77,97K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | ₺396,75 | +%4,61 | -- | ₺122,96M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | ₺770,06 | -%0,22 | -- | ₺30,38K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | ₺492,95 | -%1,00 | -- | ₺416,06K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | ₺1.658,13 | +%2,69 | -- | ₺49,97K | |
SOLT 2x Solana ETF | ₺2.047,20 | -%1,92 | -- | ₺29,74M | |
SOLZ Solana ETF | ₺385,95 | -%1,21 | -- | ₺67,70M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | ₺932,34 | +%0,73 | -- | ₺5,30M | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | ₺1.314,52 | +%0,00 | -- | ₺188,16K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | ₺10.450,24 | +%19,29 | -- | ₺2,36B | Al-Sat |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | ₺4.660,33 | +%5,54 | -- | ₺107,00M |
11168 sonuç arasından 8896 – 8910 arası
Hisse senedi fiyatı