Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | ₺1.717,23 | -%0,97 | -- | ₺19,16K | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | ₺3.630,27 | +%9,06 | -- | ₺5,31M | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | ₺1.385,14 | +%1,42 | -- | ₺925,07K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | ₺1.125,16 | +%2,50 | -- | ₺108,98K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | ₺891,25 | +%8,45 | -- | ₺123,23M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | ₺477,57 | -%8,70 | -- | ₺32,86M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | ₺385,36 | -%4,62 | -- | ₺155,17K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | ₺3.357,70 | +%1,35 | -- | ₺1,29M | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | ₺1.200,48 | +%1,50 | -- | ₺551,57 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | ₺27.674,71 | +%4,47 | -- | ₺454,11M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | ₺2.887,02 | +%4,18 | -- | ₺4,79M | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | ₺1.475,92 | +%0,66 | -- | ₺10,49M | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | ₺3.080,53 | +%0,87 | -- | ₺2,41M | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | ₺1.966,68 | +%1,68 | -- | ₺427,65K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | ₺3.919,38 | +%1,54 | -- | ₺6,98M |
11168 sonuç arasından 8851 – 8865 arası
Hisse senedi fiyatı