Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | ₺2.318,49 | +%0,16 | -- | ₺1,05M | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | ₺2.319,41 | +%0,20 | -- | ₺58,78M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | ₺1.420,60 | +%0,77 | -- | ₺781,31K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | ₺1.142,26 | -%0,06 | -- | ₺1,59M | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | ₺7.302,52 | +%2,69 | -- | ₺4,75M | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | ₺2.041,95 | +%1,91 | -- | ₺7,03K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | ₺5.260,97 | +%2,43 | -- | ₺2,58M | |
PWS Pacer WealthShield ETF | ₺1.462,78 | -%0,42 | -- | ₺978,69K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | ₺3.408,33 | -%0,58 | -- | ₺1,97M | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | ₺1.106,85 | +%0,67 | -- | ₺11,49M | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | ₺1.663,95 | -%3,23 | -- | ₺712,92K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | ₺3.574,73 | +%1,79 | -- | ₺3,91M | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | ₺1.341,73 | +%1,89 | -- | ₺6,15M | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | ₺2.757,92 | -%0,39 | -- | ₺55,43K | |
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | ₺2.073,55 | -%0,66 | -- | ₺1,39M |
11168 sonuç arasından 8341 – 8355 arası
Hisse senedi fiyatı