Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | ₺2.371,75 | +%0,66 | -- | ₺3,32M | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | ₺712,40 | -%0,32 | -- | ₺3,55M | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | ₺662,73 | +%1,62 | -- | ₺3,54M | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | ₺1.151,16 | +%1,04 | -- | ₺229,95 | |
NITE The Nightview Fund | ₺1.760,60 | +%0,74 | -- | ₺18,30K | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | ₺1.449,63 | +%0,67 | -- | ₺65,35K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | ₺2.703,11 | +%0,37 | -- | ₺180,05K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | ₺926,72 | +%0,40 | -- | ₺119,94K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | ₺3.539,91 | +%0,16 | -- | ₺195,69K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | ₺1.511,72 | -%0,06 | -- | ₺646,30K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | ₺6.190,82 | +%2,87 | -- | ₺24,87M | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | ₺2.387,38 | +%1,19 | -- | ₺83,01K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | ₺1.477,91 | +%0,27 | -- | ₺330,44K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | ₺1.357,65 | +%0,49 | -- | ₺837,12K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | ₺1.125,62 | +%0,53 | -- | ₺53,02K |
11168 sonuç arasından 7921 – 7935 arası
Hisse senedi fiyatı