Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | ₺1.030,47 | +%0,31 | -- | ₺9,51K | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | ₺2.983,76 | +%0,68 | -- | ₺227,83K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | ₺900,54 | +%0,27 | -- | ₺155,46K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | ₺936,19 | +%0,01 | -- | ₺151,51K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | ₺12.687,76 | +%0,63 | -- | ₺2,10M | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | ₺4.124,11 | +%0,79 | -- | ₺69,28M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | ₺2.214,48 | +%1,18 | -- | ₺204,84K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | ₺2.488,99 | +%1,67 | -- | ₺4,36M | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | ₺922,85 | +%0,29 | -- | ₺548,88K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | ₺7.259,61 | +%0,59 | -- | ₺7,54M | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | ₺921,43 | +%0,60 | -- | ₺459,81 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | ₺915,50 | +%0,21 | -- | ₺781,69 | |
MHY Man Active High Yield ETF | ₺1.166,10 | +%0,28 | -- | ₺1,51K | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | ₺3.043,66 | +%1,06 | -- | ₺43,31K | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | ₺1.716,42 | +%1,52 | -- | ₺33,10K |
11168 sonuç arasından 7711 – 7725 arası
Hisse senedi fiyatı