Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | ₺1.292,33 | +%0,07 | -- | ₺91,92 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | ₺1.690,65 | +%0,26 | -- | ₺9,28K | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | ₺1.817,76 | +%0,92 | -- | ₺27,13M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | ₺1.139,84 | +%0,19 | -- | ₺300,35K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | ₺1.787,66 | +%1,23 | -- | ₺394,02K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | ₺2.363,78 | -%0,91 | -- | ₺1,57M | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | ₺2.202,23 | +%0,51 | -- | ₺3,96M | |
FMKT The Free Markets ETF | ₺1.035,27 | +%0,49 | -- | ₺439,20K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | ₺1.222,03 | +%0,43 | -- | ₺222,45K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | ₺528,46 | +%0,84 | -- | ₺94,17K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | ₺1.729,06 | +%4,51 | -- | ₺232,79K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | ₺1.877,51 | +%1,57 | -- | ₺8,74M | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | ₺2.342,41 | +%0,42 | -- | ₺1,18M | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | ₺2.292,08 | +%0,20 | -- | ₺860,34K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | ₺3.400,66 | +%0,07 | -- | ₺4,94M |
11168 sonuç arasından 6511 – 6525 arası
Hisse senedi fiyatı