Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | ₺1.588,24 | +%2,22 | -- | ₺188,10K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | ₺1.002,38 | +%0,59 | -- | ₺873,43 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | ₺2.697,98 | +%0,95 | -- | ₺4,35M | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | ₺1.567,54 | +%0,68 | -- | ₺2,12M | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | ₺1.052,12 | +%0,36 | -- | ₺337,46K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | ₺1.246,86 | +%0,68 | -- | ₺80,49K | |
FFND One Global ETF | ₺1.469,61 | +%0,48 | -- | ₺1,19M | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | ₺2.338,03 | +%1,17 | -- | ₺2,07M | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | ₺1.300,49 | +%1,11 | -- | ₺1,02M | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | ₺1.664,11 | +%1,74 | -- | ₺4,77M | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | ₺1.882,47 | +%2,52 | -- | ₺1,12M | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | ₺2.719,36 | -%1,00 | -- | ₺477,44K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | ₺1.563,90 | +%0,35 | -- | ₺5,20M | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | ₺3.043,21 | +%2,22 | -- | ₺59,62K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | ₺691,59 | +%6,85 | -- | ₺3,62M |
11168 sonuç arasından 6406 – 6420 arası
Hisse senedi fiyatı