Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | ₺1.250,32 | -%0,07 | -- | ₺102,14K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | ₺1.636,45 | +%1,24 | -- | ₺4,87K | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | ₺1.227,87 | +%1,00 | -- | ₺20,31K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | ₺2.159,10 | +%3,21 | -- | ₺4,91M | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | ₺3.217,73 | +%4,00 | -- | ₺14,40M | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | ₺2.016,14 | +%0,14 | -- | ₺14,34M | |
EZET Franklin Ethereum ETF | ₺720,77 | +%0,20 | -- | ₺2,09M | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | ₺3.001,68 | +%3,52 | -- | ₺246,29K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | ₺3.379,15 | +%1,23 | -- | ₺784,25K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | ₺1.230,55 | +%0,51 | -- | ₺326,09K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | ₺863,49 | -%0,08 | -- | ₺238,52K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | ₺1.232,16 | -%1,25 | -- | ₺211,12K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | ₺3.179,12 | +%1,69 | -- | ₺79,60M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | ₺2.311,02 | +%0,00 | -- | ₺877,24K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | ₺1.547,27 | -%0,85 | -- | ₺1,44M |
11168 sonuç arasından 6286 – 6300 arası
Hisse senedi fiyatı