Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | ₺1.286,11 | +%3,21 | -- | ₺3,44K | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | ₺1.169,18 | +%0,53 | -- | ₺919,34 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | ₺5.651,21 | +%1,20 | -- | ₺69,63M | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | ₺3.329,86 | +%0,71 | -- | ₺1,14M | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | ₺2.668,96 | +%2,33 | -- | ₺166,26K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | ₺3.374,60 | +%2,30 | -- | ₺1,73M | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | ₺1.637,81 | +%2,93 | -- | ₺10,94K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | ₺340,16 | -%2,37 | -- | ₺2,36M | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | ₺3.640,60 | +%0,70 | -- | ₺70,13M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | ₺534,98 | -%1,05 | -- | ₺1,41M | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | ₺2.631,16 | -%0,74 | -- | ₺194,85K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | ₺1.896,06 | +%1,29 | -- | ₺864,36K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | ₺1.903,04 | +%2,83 | -- | ₺3,47M | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | ₺1.402,95 | +%0,75 | -- | ₺1,14K | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | ₺2.670,17 | +%0,55 | -- | ₺123,05K |
11168 sonuç arasından 6106 – 6120 arası
Hisse senedi fiyatı