Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | ₺10.448,98 | +%1,79 | ₺2,01T | ₺51,00M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | ₺25.608,74 | -%0,41 | ₺2,00T | ₺19,53M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | ₺9.956,87 | +%2,91 | ₺2,00T | ₺101,73M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | ₺10.535,86 | +%1,33 | ₺1,99T | ₺26,48M | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | ₺989,27 | -%4,74 | ₺1,98T | ₺38,36M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | ₺630,71 | +%1,63 | ₺1,98T | ₺524,10M | |
VTR Ventas, Inc. | ₺4.062,37 | +%0,22 | ₺1,98T | ₺140,70M | |
ON ON Semiconductor Corp | ₺5.839,11 | +%9,31 | ₺1,96T | ₺884,92M | |
STT State Street Corporation | ₺7.294,06 | +%3,07 | ₺1,96T | ₺98,11M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | ₺1.818,57 | +%1,83 | ₺1,95T | ₺10,51M | |
MSCI MSCI, Inc. | ₺27.054,26 | -%0,01 | ₺1,94T | ₺26,05M | |
KR The Kroger Co. | ₺2.981,15 | -%3,57 | ₺1,94T | ₺424,40M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | ₺1.486,21 | -%1,70 | ₺1,94T | ₺783,08M | |
XYZ Block, Inc. | ₺3.178,37 | +%1,56 | ₺1,93T | ₺233,42M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | ₺7.079,84 | -%0,74 | ₺1,93T | ₺88,32M |
11168 sonuç arasından 346 – 360 arası
Hisse senedi fiyatı