Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | ₺352,07 | -%1,54 | ₺63,99B | ₺42,48M | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | ₺4.129,01 | -%6,62 | ₺63,84B | ₺4,08M | |
DCH Dauch Corporation | ₺298,29 | +%1,57 | ₺63,82B | ₺177,68M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | ₺333,23 | +%8,53 | ₺63,77B | ₺475,09M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | ₺392,98 | +%0,59 | ₺63,69B | ₺26,51M | |
DOLE Dole plc | ₺660,02 | -%0,49 | ₺63,68B | ₺41,56M | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | ₺1.211,79 | +%2,27 | ₺63,67B | ₺22,74M | |
GENI Genius Sports Limited | ₺244,06 | -%0,75 | ₺63,64B | ₺317,98M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | ₺3.421,43 | -%0,15 | ₺63,33B | ₺10,05M | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | ₺1.546,40 | +%1,16 | ₺63,03B | ₺14,81M | |
AHG Akso Health Group ADS | ₺76,9867 | +%9,48 | ₺63,00B | ₺700,87K | |
KSS Kohls Corporation | ₺610,84 | +%1,76 | ₺62,99B | ₺242,99M | |
OI O-I Glass, Inc. | ₺417,34 | +%2,83 | ₺62,99B | ₺74,69M | |
CRI Carter's Inc. | ₺1.769,54 | +%3,41 | ₺62,85B | ₺37,48M | |
UVV Universal Corporation | ₺2.507,70 | +%0,07 | ₺62,76B | ₺6,72M |
11168 sonuç arasından 2356 – 2370 arası
Hisse senedi fiyatı