Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoran Inc. | ₺2.954,40 | +%3,71 | ₺4,02T | ₺339,13M | |
PNC PNC Financial Services Group | ₺10.150,13 | +%0,75 | ₺4,00T | ₺32,53M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | ₺1.436,32 | +%2,48 | ₺4,00T | ₺77,69M | |
ELV Elevance Health, Inc. | ₺17.846,72 | -%1,61 | ₺3,95T | ₺38,17M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | ₺6.949,22 | -%1,14 | ₺3,94T | ₺70,68M | |
AMT American Tower Corporation | ₺8.560,73 | +%1,32 | ₺3,93T | ₺84,08M | |
SLB SLB Limited | ₺2.680,10 | +%1,82 | ₺3,93T | ₺423,25M | |
CSX CSX Corporation | ₺2.139,21 | +%2,26 | ₺3,92T | ₺263,60M | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | ₺1.765,36 | -%3,08 | ₺3,91T | ₺157,79M | |
MNST Monster Beverage Corporation | ₺4.036,50 | +%1,21 | ₺3,90T | ₺147,84M | |
KKR KKR & Co. Inc. | ₺4.339,76 | +%0,42 | ₺3,89T | ₺102,24M | |
USB U.S. Bancorp | ₺2.530,10 | +%0,41 | ₺3,88T | ₺149,19M | |
NGG National Grid PLC | ₺4.028,65 | +%1,22 | ₺3,87T | ₺24,93M | |
BSX Boston Scientific Corp. | ₺2.656,89 | +%0,06 | ₺3,87T | ₺476,04M | |
JCI Johnson Controls International plc | ₺6.454,84 | +%1,52 | ₺3,86T | ₺53,65M |
11168 sonuç arasından 181 – 195 arası
Hisse senedi fiyatı