Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
BOH Bank of Hawaii Corp. | ₺3.585,07 | +%0,32 | ₺142,36B | ₺4,94M | |
ATS ATS Corporation | ₺1.573,94 | -%0,05 | ₺142,29B | ₺2,54M | |
INOD Innodata Inc. | ₺4.434,19 | +%1,09 | ₺142,07B | ₺46,78M | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | ₺2.558,99 | -%3,88 | ₺142,00B | ₺86,40M | |
COLM Columbia Sportswear Co | ₺2.991,73 | +%2,74 | ₺141,94B | ₺9,81M | |
SFNC Simmons First National Corp | ₺987,44 | +%0,73 | ₺141,74B | ₺20,33M | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | ₺1.248,60 | +%2,84 | ₺141,69B | ₺40,54M | |
LXP LXP Industrial Trust | ₺2.434,73 | +%1,46 | ₺141,42B | ₺2,92M | |
SXI Standex International Corporation | ₺12.185,23 | +%3,69 | ₺141,31B | ₺7,50M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | ₺1.066,46 | -%1,00 | ₺141,16B | ₺9,46M | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | ₺5.282,17 | -%0,01 | ₺141,09B | ₺10,95M | |
EXTR Extreme Networks | ₺1.226,09 | +%4,26 | ₺141,06B | ₺62,69M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | ₺500,04 | +%0,97 | ₺141,00B | ₺63,22M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | ₺5.205,96 | -%0,48 | ₺141,00B | ₺4,13M | |
RRR Red Rock Resorts, Inc. Class A Common Stock | ₺2.603,83 | +%2,35 | ₺140,87B | ₺16,41M |
11168 sonuç arasından 1726 – 1740 arası
Hisse senedi fiyatı