![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYNumara:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,57
+%2,29
Piyasa Değeri
$12,1M
Toplam Hacim
$584,77K
24sa Miktar
$1,16K
Sahip Sayısı
5.899
İşlem Adedi
6.467
İnceleniyor
0
İlerleme:
Mint Edilemez
İşlem Hareketleri
Listelediklerim
Genel Bakış
Piyasa | Miktar | Fiyat | Toplam Fiyat | Kaynak | Hedef | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Satılan | 119 | 495 satoshi/④$0,47 | 0,000589 BTC$56,72 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 159 | 495 satoshi/④$0,47 | 0,000787 BTC$75,79 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 200 | 500 satoshi/④$0,48 | 0,001 BTC$96,3 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 150 | 500 satoshi/④$0,48 | 0,00075 BTC$72,23 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 80 | 495 satoshi/④$0,47 | 0,000396 BTC$38,13 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 450 | 499 satoshi/④$0,48 | 0,002245 BTC$216,25 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 69 | 500 satoshi/④$0,48 | 0,000345 BTC$33,22 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 450 | 500 satoshi/④$0,48 | 0,00225 BTC$216,69 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 81 | 580 satoshi/④$0,55 | 0,0004698 BTC$45,24 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 92 | 500 satoshi/④$0,48 | 0,00046 BTC$44,3 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 98 | 580 satoshi/④$0,55 | 0,0005684 BTC$54,74 | 17.02.2025 17:15 | ||
![]() Satılan | 44 | 928 satoshi/④$0,89 | 0,0004083 BTC$39,32 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 44 | 800 satoshi/④$0,77 | 0,000352 BTC$33,89 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 44 | 736 satoshi/④$0,7 | 0,0003238 BTC$31,18 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 46 | 650 satoshi/④$0,62 | 0,000299 BTC$28,79 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 44 | 642 satoshi/④$0,61 | 0,0002824 BTC$27,2 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 45 | 710 satoshi/④$0,68 | 0,0003195 BTC$30,76 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 45 | 633 satoshi/④$0,6 | 0,0002848 BTC$27,43 | 17.02.2025 05:15 | ||
![]() Satılan | 37 | 780 satoshi/④$0,75 | 0,0002886 BTC$27,79 | 16.02.2025 17:31 | ||
![]() Satılan | 49 | 775 satoshi/④$0,74 | 0,0003797 BTC$36,57 | 16.02.2025 17:31 |
Alış
Satış
Miktar
Ödeyeceğiniz
Ağ Ücreti
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Miktar
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Varlık bulunmuyor!
sats
Alacağınız
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
$0
)“Listele” butonuna tıklayarak Pazar Yeri Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini kabul etmiş olursunuz.