potatopizza
potatopizza
₺0,000876
+%28,83
24 Saat
7 Gün
30 Gün
Piyasa Değeri
₺18.607,73
Toplam Hacim
₺6.292,32
24sa Miktar
₺950,41
Sahip Sayısı
501
İşlem Adedi
94
İnceleniyor
0
İlerleme:
%100
İşlem Hareketleri
Listelediklerim
Genel Bakış
Piyasa | Miktar | Fiyat | Toplam Fiyat | Kaynak | Hedef | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
Satılan | 345.238 | 1.494 satoshi/potatopizza$0,000019 | 5,1578 FB$6,74 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 350.000 | 1.495 satoshi/potatopizza$0,000019 | 5,2325 FB$6,84 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 114.000 | 1.499 satoshi/potatopizza$0,000019 | 1,7088 FB$2,23 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 7.500 | 1.498 satoshi/potatopizza$0,000019 | 0,1123 FB$0,14 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 300.030 | 1.495 satoshi/potatopizza$0,000019 | 4,4854 FB$5,86 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 239.720 | 1.495 satoshi/potatopizza$0,000019 | 3,5838 FB$4,68 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 7.500 | 1.498 satoshi/potatopizza$0,000019 | 0,1123 FB$0,14 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 290.000 | 1.500 satoshi/potatopizza$0,000019 | 4,35 FB$5,68 | 17.01.2025 05:46 | ||
Satılan | 137.240 | 1.890 satoshi/potatopizza$0,000024 | 2,5938 FB$3,39 | 15.01.2025 14:19 | ||
Satılan | 104.000 | 1.890 satoshi/potatopizza$0,000024 | 1,9656 FB$2,57 | 15.01.2025 14:19 | ||
Satılan | 6.000 | 1.998 satoshi/potatopizza$0,000026 | 0,1198 FB$0,15 | 15.01.2025 01:14 | ||
Satılan | 69.000 | 1.998 satoshi/potatopizza$0,000026 | 1,3786 FB$1,8 | 15.01.2025 01:14 | ||
Satılan | 10.000 | 1.000 satoshi/potatopizza$0,000013 | 0,1 FB$0,13 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 120.000 | 1.000 satoshi/potatopizza$0,000013 | 1,2 FB$1,56 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 90.000 | 1.000 satoshi/potatopizza$0,000013 | 0,9 FB$1,17 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 50.000 | 1.199 satoshi/potatopizza$0,000015 | 0,5995 FB$0,78 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 160.000 | 749 satoshi/potatopizza$0,0000097 | 1,1984 FB$1,56 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 380.000 | 777 satoshi/potatopizza$0,00001 | 2,9526 FB$3,86 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 190.000 | 750 satoshi/potatopizza$0,0000098 | 1,425 FB$1,86 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 140.000 | 885 satoshi/potatopizza$0,000011 | 1,239 FB$1,62 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 345.238 | 1.494 satoshi/potatopizza$0,000019 | 5,1578 FB$6,74 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 350.000 | 1.495 satoshi/potatopizza$0,000019 | 5,2325 FB$6,84 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 114.000 | 1.499 satoshi/potatopizza$0,000019 | 1,7088 FB$2,23 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 7.500 | 1.498 satoshi/potatopizza$0,000019 | 0,1123 FB$0,14 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 300.030 | 1.495 satoshi/potatopizza$0,000019 | 4,4854 FB$5,86 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 239.720 | 1.495 satoshi/potatopizza$0,000019 | 3,5838 FB$4,68 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 7.500 | 1.498 satoshi/potatopizza$0,000019 | 0,1123 FB$0,14 | 21.01.2025 14:44 | ||
Satılan | 290.000 | 1.500 satoshi/potatopizza$0,000019 | 4,35 FB$5,68 | 17.01.2025 05:46 | ||
Satılan | 137.240 | 1.890 satoshi/potatopizza$0,000024 | 2,5938 FB$3,39 | 15.01.2025 14:19 | ||
Satılan | 104.000 | 1.890 satoshi/potatopizza$0,000024 | 1,9656 FB$2,57 | 15.01.2025 14:19 | ||
Satılan | 6.000 | 1.998 satoshi/potatopizza$0,000026 | 0,1198 FB$0,15 | 15.01.2025 01:14 | ||
Satılan | 69.000 | 1.998 satoshi/potatopizza$0,000026 | 1,3786 FB$1,8 | 15.01.2025 01:14 | ||
Satılan | 10.000 | 1.000 satoshi/potatopizza$0,000013 | 0,1 FB$0,13 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 120.000 | 1.000 satoshi/potatopizza$0,000013 | 1,2 FB$1,56 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 90.000 | 1.000 satoshi/potatopizza$0,000013 | 0,9 FB$1,17 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 50.000 | 1.199 satoshi/potatopizza$0,000015 | 0,5995 FB$0,78 | 14.01.2025 14:00 | ||
Satılan | 160.000 | 749 satoshi/potatopizza$0,0000097 | 1,1984 FB$1,56 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 380.000 | 777 satoshi/potatopizza$0,00001 | 2,9526 FB$3,86 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 190.000 | 750 satoshi/potatopizza$0,0000098 | 1,425 FB$1,86 | 14.01.2025 12:34 | ||
Satılan | 140.000 | 885 satoshi/potatopizza$0,000011 | 1,239 FB$1,62 | 14.01.2025 12:34 |
Yükleniyor
Alış
Satış
Miktar
Birim Fiyatı/potatopizza
Toplam Fiyat
10.000
₺0,000876
1.880 sats
₺8,76
0,188 FB
7.500
₺0,001439
3.088 sats
₺10,79
0,2316 FB
155.125
₺0,001631
3.499,9 sats
₺253,02
5,4292 FB
7.500
₺0,001672
3.588 sats
₺12,54
0,2691 FB
7.000
₺0,001811
3.888 sats
₺12,68
0,2721 FB
100.000
₺0,001817
3.900 sats
₺181,75
3,9 FB
7.500
₺0,001858
3.988 sats
₺13,93
0,2991 FB
7.500
₺0,001951
4.188 sats
₺14,63
0,3141 FB
13.500
₺0,002278
4.888 sats
₺30,75
0,6598 FB
7.500
₺0,002278
4.888 sats
₺17,08
0,3666 FB
6.000
₺0,002744
5.888 sats
₺16,46
0,3532 FB
13.500
₺0,002744
5.888 sats
₺37,04
0,7948 FB
7.500
₺0,002744
5.888 sats
₺20,58
0,4416 FB
13.500
₺0,00321
6.888 sats
₺43,33
0,9298 FB
7.500
₺0,00321
6.888 sats
₺24,07
0,5166 FB
13.500
₺0,00367
7.888 sats
₺49,62
1,0648 FB
6.000
₺0,00414
8.888 sats
₺24,85
0,5332 FB
14.000
₺0,00414
8.888 sats
₺57,99
1,2443 FB
13.500
₺0,0046
9.888 sats
₺62,21
1,3348 FB
10.000
₺0,00466
10.000 sats
₺46,6
1 FB
10.000
₺0,000876
1.880 sats
₺8,76
0,188 FB
7.500
₺0,001439
3.088 sats
₺10,79
0,2316 FB
155.125
₺0,001631
3.499,9 sats
₺253,02
5,4292 FB
7.500
₺0,001672
3.588 sats
₺12,54
0,2691 FB
7.000
₺0,001811
3.888 sats
₺12,68
0,2721 FB
100.000
₺0,001817
3.900 sats
₺181,75
3,9 FB
7.500
₺0,001858
3.988 sats
₺13,93
0,2991 FB
7.500
₺0,001951
4.188 sats
₺14,63
0,3141 FB
13.500
₺0,002278
4.888 sats
₺30,75
0,6598 FB
7.500
₺0,002278
4.888 sats
₺17,08
0,3666 FB
6.000
₺0,002744
5.888 sats
₺16,46
0,3532 FB
13.500
₺0,002744
5.888 sats
₺37,04
0,7948 FB
7.500
₺0,002744
5.888 sats
₺20,58
0,4416 FB
13.500
₺0,00321
6.888 sats
₺43,33
0,9298 FB
7.500
₺0,00321
6.888 sats
₺24,07
0,5166 FB
13.500
₺0,00367
7.888 sats
₺49,62
1,0648 FB
6.000
₺0,00414
8.888 sats
₺24,85
0,5332 FB
14.000
₺0,00414
8.888 sats
₺57,99
1,2443 FB
13.500
₺0,0046
9.888 sats
₺62,21
1,3348 FB
10.000
₺0,00466
10.000 sats
₺46,6
1 FB
Ödeyeceğiniz
Ağ Ücreti
0($0)