PICKLE
PICKLE
$0,000000005792
--
24 Saat
7 Gün
30 Gün
Piyasa Değeri
$0
Toplam Hacim
$130,92
24sa Miktar
$0
Sahip Sayısı
1.289
İşlem Adedi
56
İnceleniyor
0
İlerleme:
%11,35
İşlem Hareketleri
Listelediklerim
Genel Bakış
Piyasa | Miktar | Fiyat | Toplam Fiyat | Kaynak | Hedef | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
Satılan | 169.371.487,69794 | 0,2999 satoshi/PICKLE$0,000000006814 | 0,5081 FB$1,15 | 26.12.2024 21:40 | ||
Satılan | 210.347.103,45 | 0,2999 satoshi/PICKLE$0,000000006814 | 0,631 FB$1,43 | 26.12.2024 21:40 | ||
Satılan | 50.482.800 | 0,26 satoshi/PICKLE$0,000000005906 | 0,1312 FB$0,29 | 26.12.2024 21:27 | ||
Satılan | 128.311.733,1045 | 0,2599 satoshi/PICKLE$0,000000005906 | 0,3336 FB$0,75 | 26.12.2024 21:27 | ||
Satılan | 424.896.900 | 0,2798 satoshi/PICKLE$0,000000006358 | 1,1892 FB$2,7 | 26.12.2024 21:27 | ||
Satılan | 100.965.600 | 0,26 satoshi/PICKLE$0,000000005906 | 0,2625 FB$0,59 | 26.12.2024 21:27 | ||
Satılan | 189.480.670,78776 | 0,2599 satoshi/PICKLE$0,000000005906 | 0,4926 FB$1,11 | 26.12.2024 21:27 | ||
Satılan | 200.000.000 | 0,299 satoshi/PICKLE$0,000000006792 | 0,598 FB$1,35 | 23.12.2024 10:27 | ||
Satılan | 381.713.989,02972 | 0,2989 satoshi/PICKLE$0,000000006792 | 1,1413 FB$2,59 | 23.12.2024 05:37 | ||
Satılan | 330.000.000 | 0,299 satoshi/PICKLE$0,000000006792 | 0,9867 FB$2,24 | 23.12.2024 05:37 | ||
Satılan | 175.723.970,22213 | 0,3499 satoshi/PICKLE$0,00000000795 | 0,615 FB$1,39 | 22.12.2024 22:09 | ||
Satılan | 100.000.000 | 0,34 satoshi/PICKLE$0,000000007723 | 0,34 FB$0,77 | 22.12.2024 22:09 | ||
Satılan | 151.449.914,484 | 0,3399 satoshi/PICKLE$0,000000007723 | 0,5149 FB$1,16 | 22.12.2024 22:09 | ||
Satılan | 51.448.400 | 0,34 satoshi/PICKLE$0,000000007723 | 0,1749 FB$0,39 | 22.12.2024 22:09 | ||
Satılan | 191.500.002,98088 | 0,3499 satoshi/PICKLE$0,00000000795 | 0,6702 FB$1,52 | 22.12.2024 22:09 | ||
Satılan | 424.896.900 | 0,3979 satoshi/PICKLE$0,00000000904 | 1,691 FB$3,84 | 22.12.2024 16:43 | ||
Satılan | 200.000.000 | 0,399 satoshi/PICKLE$0,000000009063 | 0,798 FB$1,81 | 22.12.2024 16:24 | ||
Satılan | 145.602.265,00809 | 0,3999 satoshi/PICKLE$0,000000009086 | 0,5824 FB$1,32 | 22.12.2024 15:36 | ||
Satılan | 424.896.900 | 0,3989 satoshi/PICKLE$0,000000009063 | 1,6953 FB$3,85 | 22.12.2024 15:36 | ||
Satılan | 150.271.970,70468 | 0,3999 satoshi/PICKLE$0,000000009086 | 0,601 FB$1,36 | 22.12.2024 15:24 |
Alış
Satış
Miktar
Birim Fiyatı/PICKLE
Toplam Fiyat
252,4166M
$0,000000005792
0,255 sats
$1,46
0,6436 FB
424,8969M
$0,000000005815
0,256 sats
$2,47
1,0877 FB
422,7935M
$0,00000000586
0,258 sats
$2,47
1,0908 FB
265,6559M
$0,00000000586
0,258 sats
$1,55
0,6853 FB
201,9333M
$0,000000005883
0,259 sats
$1,18
0,523 FB
100M
$0,000000005906
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
100M
$0,000000005906
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
100M
$0,000000005906
0,26 sats
$0,59
0,26 FB
422,7935M
$0,000000005949
0,2619 sats
$2,51
1,1072 FB
424,8969M
$0,000000005974
0,263 sats
$2,53
1,1174 FB
169,5381M
$0,000000006042
0,266 sats
$1,02
0,4509 FB
169,5381M
$0,000000006087
0,268 sats
$1,03
0,4543 FB
422,7935M
$0,00000000613
0,2699 sats
$2,59
1,1411 FB
165,0805M
$0,000000006133
0,27 sats
$1,01
0,4457 FB
422,7935M
$0,000000006335
0,2789 sats
$2,67
1,1791 FB
339,0762M
$0,000000006355
0,2798 sats
$2,15
0,9487 FB
100,9667M
$0,000000006358
0,2799 sats
$0,64
0,2826 FB
424,8969M
$0,00000000636
0,28 sats
$2,7
1,1897 FB
100M
$0,000000006587
0,29 sats
$0,65
0,29 FB
100M
$0,000000006587
0,29 sats
$0,65
0,29 FB
Ödeyeceğiniz
Ağ Ücreti
0($0)