
trumpInscription ID:0000...a002i0
trump
Inscription ID:0000...a002i0
$0.0016
--
24h
7D
30D

No records found
Market cap
$88.51K
Total volume
$14.8K
24h volume
$0
Holders
252
Num of sales
220
Pending
--
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 21,000 | 4 sats/trump$0.0033 | 0.00084 BTC$70.79 | 01/22/2025, 01:55 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.29 sats/trump$0.0044 | 0.00111 BTC$93.62 | 01/20/2025, 17:51 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/20/2025, 17:49 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/20/2025, 17:45 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/20/2025, 13:11 | ||
![]() Sale | 5,000 | 4.9 sats/trump$0.0041 | 0.000245 BTC$20.64 | 01/20/2025, 04:43 | ||
![]() Sale | 5,000 | 5.19 sats/trump$0.0043 | 0.0002595 BTC$21.86 | 01/20/2025, 04:13 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5 sats/trump$0.0042 | 0.00105 BTC$88.48 | 01/19/2025, 23:04 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5 sats/trump$0.0042 | 0.00105 BTC$88.48 | 01/19/2025, 23:04 | ||
![]() Sale | 4,250 | 4.9898 sats/trump$0.0042 | 0.000212 BTC$17.87 | 01/19/2025, 17:37 | ||
![]() Sale | 6,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.0003348 BTC$28.21 | 01/19/2025, 12:30 | ||
![]() Sale | 42,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.002343 BTC$197.5 | 01/19/2025, 12:11 | ||
![]() Sale | 5,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.000279 BTC$23.51 | 01/19/2025, 07:12 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/19/2025, 05:28 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/19/2025, 05:28 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.59 sats/trump$0.0047 | 0.001173 BTC$98.93 | 01/19/2025, 05:19 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.59 sats/trump$0.0047 | 0.001173 BTC$98.93 | 01/19/2025, 05:19 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/19/2025, 04:55 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.001171 BTC$98.75 | 01/19/2025, 04:36 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.59 sats/trump$0.0047 | 0.001173 BTC$98.93 | 01/19/2025, 04:36 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4 sats/trump$0.0033 | 0.00084 BTC$70.79 | 01/22/2025, 01:55 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.29 sats/trump$0.0044 | 0.00111 BTC$93.62 | 01/20/2025, 17:51 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/20/2025, 17:49 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/20/2025, 17:45 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/20/2025, 13:11 | ||
![]() Sale | 5,000 | 4.9 sats/trump$0.0041 | 0.000245 BTC$20.64 | 01/20/2025, 04:43 | ||
![]() Sale | 5,000 | 5.19 sats/trump$0.0043 | 0.0002595 BTC$21.86 | 01/20/2025, 04:13 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5 sats/trump$0.0042 | 0.00105 BTC$88.48 | 01/19/2025, 23:04 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5 sats/trump$0.0042 | 0.00105 BTC$88.48 | 01/19/2025, 23:04 | ||
![]() Sale | 4,250 | 4.9898 sats/trump$0.0042 | 0.000212 BTC$17.87 | 01/19/2025, 17:37 | ||
![]() Sale | 6,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.0003348 BTC$28.21 | 01/19/2025, 12:30 | ||
![]() Sale | 42,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.002343 BTC$197.5 | 01/19/2025, 12:11 | ||
![]() Sale | 5,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.000279 BTC$23.51 | 01/19/2025, 07:12 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/19/2025, 05:28 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/19/2025, 05:28 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.59 sats/trump$0.0047 | 0.001173 BTC$98.93 | 01/19/2025, 05:19 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.59 sats/trump$0.0047 | 0.001173 BTC$98.93 | 01/19/2025, 05:19 | ||
![]() Sale | 21,000 | 4.998 sats/trump$0.0042 | 0.001049 BTC$88.45 | 01/19/2025, 04:55 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.58 sats/trump$0.0047 | 0.001171 BTC$98.75 | 01/19/2025, 04:36 | ||
![]() Sale | 21,000 | 5.59 sats/trump$0.0047 | 0.001173 BTC$98.93 | 01/19/2025, 04:36 |
Loading
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee

Quantity
No asset found
sats