🔔 Duyuru:
Kriptoyla ilgili popüler konular, trend olan tokenler ve DApp önerileri için İçgörüler Merkezi’ni keşfedin. Keşfetmeye Başlayın

Token listesi
Toplam 1.252.955 token (Yalnızca 10.000 kaydı gösterir)
# | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9998 %0,02 | $6.804.704.313 | $143.464.327.520 | $264.728.498 | 7.110.552 | 28.11.2017 | ||
2 | $623,8 %1,28 | $115.392 | $88.775.033.355 | $12.477 | 307.066 | 07.07.2017 | ||
3 | $0,9999 %0,00 | $17.693.545.784 | $59.609.250.156 | $237.472.279 | 2.868.120 | 11.09.2018 | ||
4 | $2.002,21 %1,02 | $135.883.980 | $18.625.293.464 | $76.160.023 | 499.803 | 19.12.2020 | ||
5 | $84.181,6 %0,09 | $1.062.173.501 | $10.841.650.749 | $243.934.179 | 120.848 | 28.11.2018 | ||
6 | $3,6743 %1,33 | $528.184 | $9.050.056.989 | $1.096.552 | 35.379 | 20.08.2021 | ||
7 | $14,292 %1,89 | $60.021.815 | $8.970.263.377 | $18.247.602 | 747.264 | 17.09.2017 | ||
8 | $1,0027 %0,01 | $1.769.981.619 | $8.228.956.448 | $146.633 | 1.668 | 17.09.2024 | ||
9 | $0,00001288 %2,57 | $37.610.492 | $7.577.805.640 | $3.697.106 | 1.501.583 | 01.08.2020 | ||
10 | $2.002,16 %1,00 | $22.369.784.849 | $6.731.699.648 | $416.788.601 | 1.078.278 | 18.12.2017 | ||
11 | $1.998,197 %0,92 | $94 | $6.725.002.492 | -- | 3 | 28.06.2022 | ||
12 | $1.997,0669 %0,83 | $6.246.994 | $6.722.051.939 | -- | 123.586 | 04.12.2022 | ||
13 | $51,66 %0,69 | $40.553 | $6.666.367.076 | $15.745 | 18.091 | 26.04.2019 | ||
14 | $6,3157 %2,99 | $352.819.400 | $6.199.288.216 | $2.373.327 | 37.703 | 17.12.2020 | ||
15 | $0,9998 %0,02 | $418.165.530 | $5.391.196.233 | $12.725.135 | 21.062 | 20.11.2023 | ||
16 | $1,0001 < %0,01 | $5.163.731.136 | $5.366.455.779 | $79.922.363 | 516.773 | 14.11.2019 | ||
17 | $2.127,8726 %0,97 | $482.713.174 | $4.384.015.551 | $10.037.366 | 21.021 | 11.11.2023 | ||
18 | $6,7954 %0,16 | $69.946.799 | $4.261.911.054 | $23.714.674 | 360.160 | 15.09.2020 | ||
19 | $1,1633 %0,02 | $130.972.520 | $3.267.193.887 | $3.388.556 | 9.305 | 21.11.2023 | ||
20 | $0,000007344 %0,38 | $76.881.938 | $3.000.827.548 | $20.053.248 | 415.104 | 14.04.2023 |
1
2
3
4
5
500
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster