
PESTO•PENGUINNumber:113465
PESTO•PENGUIN
$0.00033
--
Market cap
$0
Total volume
$1.47K
24h volume
$0
Holders
209
Num of sales
83
Pending
0
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 50,000 | 0.3109 sats/🐧$0.00025 | 0.0001554 BTC$12.89 | 11/19/2024, 20:24 | ||
![]() Sale | 47,000 | 0.3016 sats/🐧$0.00025 | 0.0001417 BTC$11.75 | 11/19/2024, 10:07 | ||
![]() Sale | 50,000 | 0.4018 sats/🐧$0.00033 | 0.0002009 BTC$16.66 | 10/01/2024, 00:26 | ||
![]() Sale | 50,000 | 0.4219 sats/🐧$0.00034 | 0.0002109 BTC$17.49 | 09/30/2024, 13:36 | ||
![]() Sale | 50,000 | 0.4119 sats/🐧$0.00034 | 0.0002059 BTC$17.08 | 09/30/2024, 11:47 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.5 sats/🐧$0.00041 | 0.000125 BTC$10.36 | 09/29/2024, 12:37 | ||
![]() Sale | 24,000 | 0.5 sats/🐧$0.00041 | 0.00012 BTC$9.95 | 09/29/2024, 12:37 | ||
![]() Sale | 24,000 | 0.5 sats/🐧$0.00041 | 0.00012 BTC$9.95 | 09/29/2024, 12:37 | ||
![]() Sale | 25,000 | 0.7235 sats/🐧$0.0006 | 0.0001808 BTC$15 | 09/27/2024, 13:42 | ||
![]() Sale | 25,000 | 1.2015 sats/🐧$0.00099 | 0.0003003 BTC$24.91 | 09/27/2024, 06:47 | ||
![]() Sale | 23,000 | 1.2034 sats/🐧$0.00099 | 0.0002767 BTC$22.95 | 09/27/2024, 06:47 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1.11 sats/🐧$0.00092 | 0.000222 BTC$18.41 | 09/27/2024, 02:57 | ||
![]() Sale | 25,000 | 1.1134 sats/🐧$0.00092 | 0.0002783 BTC$23.08 | 09/27/2024, 02:57 | ||
![]() Sale | 25,000 | 1.1134 sats/🐧$0.00092 | 0.0002783 BTC$23.08 | 09/27/2024, 02:57 | ||
![]() Sale | 25,000 | 1.1134 sats/🐧$0.00092 | 0.0002783 BTC$23.08 | 09/27/2024, 02:57 | ||
![]() Sale | 25,000 | 1.1134 sats/🐧$0.00092 | 0.0002783 BTC$23.08 | 09/27/2024, 02:57 | ||
![]() Sale | 25,000 | 1.312 sats/🐧$0.001 | 0.000328 BTC$27.2 | 09/27/2024, 00:39 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1.3907 sats/🐧$0.0011 | 0.0002781 BTC$23.07 | 09/26/2024, 23:52 | ||
![]() Sale | 37,500 | 1.2055 sats/🐧$0.00099 | 0.000452 BTC$37.49 | 09/26/2024, 23:52 | ||
![]() Sale | 20,000 | 1.2082 sats/🐧$0.001 | 0.0002416 BTC$20.04 | 09/26/2024, 23:52 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee

Quantity

No asset found
sats