Rosas
Rosas
$0.000000003978
+2.39%
24h
7D
30D
Market cap
$20.62M
Total volume
$306.74K
24h volume
$46.59K
Holders
623
Num of sales
300
Pending
5
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 70,707,000,000 | 0.00000384 sats/Rosas$0.00000000403 | 0.002722 BTC$285 | 01/19/2025, 20:52 | ||
Sale | 70,707,000,000 | 0.00000385 sats/Rosas$0.000000004041 | 0.002729 BTC$285.74 | 01/19/2025, 20:52 | ||
Sale | 40,000,000,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.00156 BTC$163.32 | 01/19/2025, 20:52 | ||
Sale | 40,000,000,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.00156 BTC$163.32 | 01/19/2025, 20:52 | ||
Sale | 18,888,888,888 | 0.00000389 sats/Rosas$0.000000004082 | 0.0007366 BTC$77.12 | 01/19/2025, 20:52 | ||
Buy | 180,000,000,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.00702 BTC$734.95 | 01/19/2025, 20:30 | ||
Buy | 65,432,100,000 | 0.0000038 sats/Rosas$0.000000003978 | 0.002486 BTC$260.31 | 01/19/2025, 20:30 | ||
Buy | 123,456,789,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.004814 BTC$504.08 | 01/19/2025, 20:26 | ||
Buy | 120,000,000,000 | 0.00000385 sats/Rosas$0.00000000403 | 0.00462 BTC$483.68 | 01/19/2025, 20:26 | ||
Buy | 70,707,000,000 | 0.0000038 sats/Rosas$0.000000003978 | 0.002686 BTC$281.3 | 01/19/2025, 20:11 | ||
Buy | 34,567,890,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.001348 BTC$141.14 | 01/19/2025, 20:07 | ||
Buy | 88,888,888,888 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.003466 BTC$362.94 | 01/19/2025, 19:01 | ||
Buy | 52,000,000,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.002028 BTC$212.32 | 01/19/2025, 19:01 | ||
Buy | 18,888,888,888 | 0.00000395 sats/Rosas$0.000000004135 | 0.0007461 BTC$78.11 | 01/19/2025, 19:01 | ||
Buy | 70,707,000,000 | 0.0000038 sats/Rosas$0.000000003978 | 0.002686 BTC$281.3 | 01/19/2025, 17:46 | ||
Buy | 100,000,000,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.0039 BTC$408.3 | 01/19/2025, 17:46 | ||
Buy | 123,456,789,000 | 0.0000039 sats/Rosas$0.000000004083 | 0.004814 BTC$504.08 | 01/19/2025, 17:19 | ||
Buy | 65,432,100,000 | 0.00000385 sats/Rosas$0.00000000403 | 0.002519 BTC$263.73 | 01/19/2025, 17:19 | ||
Buy | 88,888,888,888 | 0.00000385 sats/Rosas$0.00000000403 | 0.003422 BTC$358.28 | 01/19/2025, 17:19 | ||
Buy | 88,888,888,888 | 0.0000038 sats/Rosas$0.000000003978 | 0.003377 BTC$353.63 | 01/19/2025, 17:19 |
Buy
Sell
Quantity
Unit price/Rosas
Total price
300B
$0.000000003978
0.0000038 sats
$1,193.51
0.0114 BTC
300B
$0.000000004083
0.0000039 sats
$1,224.92
0.0117 BTC
120B
$0.000000004083
0.0000039 sats
$489.97
0.00468 BTC
180B
$0.000000004083
0.0000039 sats
$734.95
0.00702 BTC
88.8889B
$0.000000004083
0.0000039 sats
$362.94
0.003466 BTC
65.4321B
$0.000000004083
0.0000039 sats
$267.16
0.002551 BTC
17.1969B
$0.000000004083
0.0000039 sats
$70.21
0.0006706 BTC
70.707B
$0.000000004166
0.00000398 sats
$294.62
0.002814 BTC
123.4568B
$0.000000004177
0.00000399 sats
$515.71
0.004925 BTC
120B
$0.000000004177
0.00000399 sats
$501.27
0.004788 BTC
52B
$0.000000004186
0.00000399 sats
$217.71
0.002079 BTC
650B
$0.000000004187
0.000004 sats
$2,722.05
0.026 BTC
120B
$0.000000004187
0.000004 sats
$502.53
0.0048 BTC
123.4568B
$0.000000004187
0.000004 sats
$517
0.004938 BTC
123.4568B
$0.000000004187
0.000004 sats
$517
0.004938 BTC
180B
$0.000000004187
0.000004 sats
$753.8
0.0072 BTC
120B
$0.000000004187
0.000004 sats
$502.53
0.0048 BTC
88.8889B
$0.000000004187
0.000004 sats
$372.24
0.003555 BTC
52B
$0.000000004187
0.000004 sats
$217.76
0.00208 BTC
70.707B
$0.000000004187
0.000004 sats
$296.1
0.002828 BTC
You will pay
Network fee
0($0)