Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | ₺2,314.33 | +0.80% | -- | ₺30.57K | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | ₺1,666.56 | -1.23% | -- | ₺32.12M | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | ₺2,287.67 | -0.30% | -- | ₺11.47M | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | ₺1,309.57 | -0.47% | -- | ₺165.23K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | ₺1,324.33 | -0.59% | -- | ₺44.31K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | ₺1,867.93 | +0.47% | -- | ₺59.59M | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | ₺2,406.74 | +4.32% | -- | ₺6.28M | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | ₺1,018.79 | -1.47% | -- | ₺5.37M | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | ₺1,244.52 | +2.96% | -- | ₺331.33K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | ₺1,164.52 | +2.69% | -- | ₺1.78M | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ₺2,382.38 | +0.39% | -- | ₺6.30M | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | ₺2,333.18 | +0.40% | -- | ₺1.56M | |
TCV Towle Value ETF | ₺1,427.79 | +1.19% | -- | ₺83.53K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | ₺1,315.78 | +1.74% | -- | ₺8.02M | |
TDAX TDAQ Lift ETF | ₺1,215.56 | +1.85% | -- | ₺2.91M |
9091 – 9105 of 11168 results
Stock price