Bugünkü ABD Hisse Senedi Fiyatları
| Hisse Adı | Fiyat | 24sa Değişim | Piyasa Değeri | 24sa Miktar | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | ₺1.673,99 | +%1,89 | -- | ₺110,77M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | ₺1.274,16 | +%1,74 | -- | ₺224,52M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | ₺1.585,29 | +%0,36 | -- | ₺292,17M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | ₺1.094,01 | +%0,49 | -- | ₺97,09M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | ₺1.038,86 | +%0,38 | -- | ₺77,54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | ₺1.133,07 | +%0,14 | -- | ₺7,82M | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | ₺1.657,44 | +%0,63 | -- | ₺20,55M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | ₺1.618,88 | +%1,43 | -- | ₺22,20M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | ₺1.110,55 | +%0,15 | -- | ₺100,25M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | ₺1.227,74 | +%0,32 | -- | ₺128,23M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | ₺1.419,39 | +%0,54 | -- | ₺16,89M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | ₺1.132,61 | +%0,31 | -- | ₺115,54M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | ₺1.543,93 | +%0,86 | -- | ₺81,73M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | ₺1.355,05 | +%0,53 | -- | ₺437,47M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | ₺1.490,57 | +%0,01 | -- | ₺25,25M |
11168 sonuç arasından 8701 – 8715 arası
Hisse senedi fiyatı